متوسط إنفاق الأسرة الشهري على زمر خدمات الترويح حسب المحافظات والحضر والريف / 2009
Average of household monthly expenditure on entertainment services groups by governorates, urban & rural / 2009
المحافظة  معدات استقبال  معدات التصوير  معدات معالجة المعلومات وسائل للتسجيل    الألعاب   معدات رياضية    حدائق ونباتات    خدمات ترويحية خدمات ثقافية كتب    صحف  القرطاسية رحلات إجمالي الإنفاق على خدمات الترويح الإنفاق الشهري الكلي للأسرة عدد الأسر Governorate
Reception equipment photography equipment Information processing equipment
Recording means Games Sporting equipment Gardens & plants entertainment services cultural services Books Newspapers Stationery Trips Total expenditure on entertainment services Total monthly expenditure of household Households number
دمشق حضر 90.3 0.0 72.0 0.7 22.5 3.5 2.2 13.8 0.8 43.2 8.8 76.9 100.7 435.3 40196.0 348036 urban  Damascus
ريف . . . . . . . . . . . . . . . . rural 
المجموع 90.3 0.0 72.0 0.7 22.5 3.5 2.2 13.8 0.8 43.2 8.8 76.9 100.7 435.3 40196.0 348036  Total
حلب حضر 19.9 0.4 12.4 2.1 27.8 4.1 2.4 16.7 4.0 30.4 8.1 63.1 134.8 326.1 32181.5 540807 urban  Aleppo
ريف 17.5 0.0 4.1 0.2 7.6 0.6 0.7 0.0 0.5 16.1 1.0 38.0 8.3 94.8 25491.1 262633 rural 
المجموع 19.1 0.3 9.7 1.5 21.2 3.0 1.8 11.3 2.8 25.8 5.8 54.9 93.4 250.5 29994.5 803440 Total
ريف دمشق حضر 42.7 0.0 72.2 2.1 34.3 3.1 0.2 12.6 1.0 27.8 7.2 98.7 124.7 426.5 33467.0 332604 urban   Damascus Rural
ريف 41.4 0.0 33.0 0.2 23.6 0.2 0.3 2.3 0.2 47.2 4.0 68.2 144.2 364.8 30659.1 175191 rural 
المجموع 42.2 0.0 58.6 1.5 30.6 2.1 0.2 9.1 0.7 34.5 6.1 88.2 131.4 405.2 32498.3 507795 Total
حمص حضر 7.7 0.2 33.9 0.6 23.6 1.7 1.7 13.1 0.4 45.5 9.7 76.8 88.2 303.1 28764.9 176183 urban  Homs
ريف 65.4 0.0 20.6 0.3 14.7 1.0 0.5 2.1 0.4 8.6 1.6 52.6 35.1 202.9 30565.0 135639 rural 
المجموع 32.8 0.1 28.1 0.4 19.7 1.4 1.2 8.3 0.4 29.5 6.2 66.2 65.1 259.5 29547.9 311822  Total
حماه حضر 19.6 0.0 33.0 0.0 14.4 0.1 0.8 7.0 0.8 43.1 2.5 75.7 31.6 228.8 31256.7 109048 urban  Hama
ريف 34.7 0.4 10.2 0.6 10.4 0.2 2.3 0.1 0.4 23.9 1.6 74.9 40.2 199.8 25612.1 161227 rural 
المجموع 28.6 0.2 19.4 0.4 12.0 0.2 1.7 2.9 0.6 31.6 2.0 75.2 36.7 211.5 27889.5 270275 Total
اللاذقية حضر 40.3 0.0 72.6 0.3 38.3 0.4 1.6 14.7 0.3 59.7 22.6 87.9 236.3 575.1 38451.3 118812 urban  Lattakia
ريف 19.3 0.0 25.6 0.1 17.2 0.2 0.6 3.7 0.2 33.3 5.1 97.2 17.8 220.2 29124.1 95443 rural 
المجموع 30.9 0.0 51.7 0.2 28.9 0.3 1.2 9.8 0.3 47.9 14.8 92.1 139.0 417.0 34296.4 214254 Total
إدلب حضر 10.4 0.1 61.4 1.2 20.4 5.4 7.3 8.1 0.6 25.7 1.2 82.5 114.7 339.2 29758.8 74232 urban  Idleb
ريف 25.1 0.0 19.2 0.2 9.2 0.5 1.4 0.4 0.6 17.0 0.2 76.3 155.1 305.1 22691.6 164407 rural 
المجموع 20.5 0.0 32.3 0.5 12.7 2.0 3.2 2.8 0.6 19.7 0.6 78.2 142.5 315.7 24889.9 238639 Total
الحسكة حضر 34.5 0.3 20.1 0.4 5.0 0.2 0.0 2.2 0.2 26.6 1.1 83.1 13.5 187.1 29364.5 77592 urban  AL- Hasakeh
ريف 26.6 0.0 28.3 0.0 4.7 0.2 0.0 0.1 0.1 18.9 0.3 94.2 34.6 207.9 27521.4 133100 rural 
المجموع 29.5 0.1 25.2 0.1 4.8 0.2 0.0 0.9 0.1 21.7 0.6 90.1 26.9 200.2 28200.2 210692 Total
دير الزور حضر 7.5 0.0 0.5 0.0 4.1 0.0 0.0 0.2 0.1 28.5 2.0 73.8 2.5 119.1 25904.2 80452 urban     Deir -ez-Zor
ريف 6.1 0.0 0.2 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 0.2 9.2 1.4 21.7 17.9 65.5 22826.9 88011 rural 
المجموع 6.7 0.0 0.4 0.0 6.5 0.0 0.0 0.1 0.2 18.4 1.7 46.5 10.6 91.1 24296.5 168464 Total
طرطوس حضر 140.2 0.0 148.8 0.9 25.0 4.2 0.5 2.4 4.3 64.6 19.0 71.1 31.2 512.1 41502.5 50101 urban  Tartous
ريف 22.6 0.0 18.0 0.8 11.4 0.1 0.1 1.8 0.4 44.7 5.5 90.2 49.8 245.6 31884.6 116863 rural 
المجموع 57.9 0.0 57.3 0.8 15.5 1.3 0.2 2.0 1.6 50.7 9.6 84.5 44.2 325.5 34770.7 166964 Total
الرقة حضر 7.3 0.0 0.1 0.0 4.1 1.1 0.2 0.0 2.5 72.6 1.6 86.1 0.0 175.7 29119.6 50950 urban  AL- Rakka
ريف 22.5 0.0 0.1 0.0 3.8 0.0 0.1 0.0 0.1 19.8 0.8 79.1 152.8 279.1 24980.4 85852 rural 
المجموع 16.8 0.0 0.1 0.0 3.9 0.4 0.1 0.0 1.0 39.5 1.1 81.7 95.9 240.6 26522.0 136802 Total
درعا حضر 52.1 0.0 60.7 0.2 14.7 0.0 1.1 0.0 0.7 26.5 1.1 49.2 1.5 207.8 32670.1 65178 urban  Dar'a
ريف 74.8 0.0 25.0 0.0 19.5 6.3 0.5 0.2 1.2 18.8 2.3 55.9 91.8 296.3 31818.7 74162 rural 
المجموع 64.2 0.0 41.7 0.1 17.3 3.4 0.8 0.1 1.0 22.4 1.7 52.8 49.5 254.9 32216.9 139339 Total
السويداء حضر 18.4 0.0 18.4 0.6 22.5 0.3 0.0 3.8 8.3 37.4 6.2 107.8 26.6 250.2 31072.0 26687 urban  AL -Sweida
ريف 64.9 0.0 89.2 1.0 15.2 0.0 0.7 1.1 1.8 47.6 0.9 68.0 9.8 300.1 27054.6 54795 rural 
المجموع 49.7 0.0 66.0 0.9 17.6 0.1 0.5 2.0 3.9 44.2 2.6 81.0 15.3 283.8 28370.4 81481 Total
القنيطرة حضر . . . . . . . . . . . . . . . . urban   Quneitra
ريف 103.3 3.6 5.2 0.5 16.2 0.1 8.7 0.0 0.5 33.1 4.1 82.1 113.9 371.4 31765.1 13933 rural 
المجموع 103.3 3.6 5.2 0.5 16.2 0.1 8.7 0.0 0.5 33.1 4.1 82.1 113.9 371.4 31765.1 13933 Total
القطر حضر 39.0 0.1 44.9 1.2 24.3 2.7 1.6 11.7 1.8 37.3 7.9 77.3 101.7 351.4 33482.9 2050683 urban  Country
ريف 33.0 0.1 19.0 0.3 11.9 0.6 0.8 0.9 0.5 24.5 2.0 66.5 64.0 223.8 27336.4 1561254 rural 
المجموع 36.4 0.1 33.7 0.8 18.9 1.8 1.2 7.0 1.2 31.8 5.3 72.6 85.4 296.2 30826.1 3611937 Total